トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2026 年 7 月 2 日 |
| 誕生時間 | 3 時 18 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
牡牛座 27.56.41 |
Mrigashira |
太陽 |
双子座 15.41.60 |
Ardra |
月 |
山羊座 05.07.56 |
UttraAshada |
水星 R |
蟹座 01.51.59 |
Purnavasu |
金星 |
蟹座 26.49.18 |
Ashlesha |
火星 |
牡牛座 07.52.26 |
Krittika |
木星 |
蟹座 06.05.33 |
Pushya |
土星 |
魚座 19.58.53 |
Revati |
ラーフ |
水瓶座 08.18.58 |
Shatabishak |
ケートゥ |
獅子座 08.18.58 |
Magha |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 牡牛座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 双子座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 蟹座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 獅子座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 乙女座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 天秤座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 蠍座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 射手座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 山羊座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 水瓶座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 魚座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 牡羊座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(牡牛座)
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「牡牛座」。
美味しいものや貴金属など、物質的に豊かなものに惹かれる傾向の強い「牡牛座」ですが、おおらかでゆったりとした立ち居振る舞いは周りの人に安心感を与えます。
「地」の元素と不動星座の性質をあわせ持ち、物事に対して忍耐強く、根気よく取り組み続けることができる性格です。
貯蓄家で保守的な「牡牛座」は、お金の遣い方にもとても慎重で、安定と快適な人生を堅実に追い求めます。
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「牡牛座」。
美味しいものや貴金属など、物質的に豊かなものに惹かれる傾向の強い「牡牛座」ですが、おおらかでゆったりとした立ち居振る舞いは周りの人に安心感を与えます。
「地」の元素と不動星座の性質をあわせ持ち、物事に対して忍耐強く、根気よく取り組み続けることができる性格です。
貯蓄家で保守的な「牡牛座」は、お金の遣い方にもとても慎重で、安定と快適な人生を堅実に追い求めます。
| 惑星 | 太陽 |
| 惑星の神々 | シヴァ |
| シンボル | 象の牙 |
| 神格 | ヴィシュヴァ・デーヴァ |
| 性別 | 女性 |
| グナ | サットヴァ |
| ドーシャ | カパ |
| 人生の目的 | モクシャ |
| 気質 | Manusha |
| 元素 | 風 |
論理的で気が強い性格ですが、立ち居振る舞いは穏やかで、おっとりとした印象を与えます。
ただ負けず嫌いと完璧主義の傾向が強く、心の内側に静かな闘争心と、高いプライドや自尊心を秘めています。
その一方、周りの評価を気にする性格でもあり、周囲への配慮や気遣いも行います。
志の高さや責任感から、尊敬や信頼を集め、結果的に会社や組織のリーダー的なポジションを得ることが多くなります。
ただ負けず嫌いと完璧主義の傾向が強く、心の内側に静かな闘争心と、高いプライドや自尊心を秘めています。
その一方、周りの評価を気にする性格でもあり、周囲への配慮や気遣いも行います。
志の高さや責任感から、尊敬や信頼を集め、結果的に会社や組織のリーダー的なポジションを得ることが多くなります。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 土星、水星 |
| 機能的凶星 | 木星、金星、月 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 太陽 期 | 2026年07月02日 | 2028年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 0 | 2026年07月02日 | 2027年05月04日 |
| ケートゥ 期 | 1 | 2027年05月04日 | 2027年09月10日 |
| 金星 期 | 1 | 2027年09月10日 | 2028年09月10日 |
| 月 期 | 2028年09月10日 | 2038年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 2 | 2028年09月10日 | 2029年07月10日 |
| 火星 期 | 3 | 2029年07月10日 | 2030年02月10日 |
| ラーフ 期 | 4 | 2030年02月10日 | 2031年08月10日 |
| 木星 期 | 5 | 2031年08月10日 | 2032年12月10日 |
| 土星 期 | 6 | 2032年12月10日 | 2034年07月10日 |
| 水星 期 | 8 | 2034年07月10日 | 2035年12月10日 |
| ケートゥ 期 | 9 | 2035年12月10日 | 2036年07月10日 |
| 金星 期 | 10 | 2036年07月10日 | 2038年03月10日 |
| 太陽 期 | 12 | 2038年03月10日 | 2038年09月10日 |
| 火星 期 | 2038年09月10日 | 2045年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 12 | 2038年09月10日 | 2039年02月07日 |
| ラーフ 期 | 13 | 2039年02月07日 | 2040年02月25日 |
| 木星 期 | 14 | 2040年02月25日 | 2041年02月02日 |
| 土星 期 | 15 | 2041年02月02日 | 2042年03月11日 |
| 水星 期 | 16 | 2042年03月11日 | 2043年03月07日 |
| ケートゥ 期 | 17 | 2043年03月07日 | 2043年08月03日 |
| 金星 期 | 17 | 2043年08月03日 | 2044年10月03日 |
| 太陽 期 | 18 | 2044年10月03日 | 2045年02月09日 |
| 月 期 | 19 | 2045年02月09日 | 2045年09月10日 |
| ラーフ 期 | 2045年09月10日 | 2063年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 19 | 2045年09月10日 | 2048年05月22日 |
| 木星 期 | 22 | 2048年05月22日 | 2050年10月15日 |
| 土星 期 | 24 | 2050年10月15日 | 2053年08月21日 |
| 水星 期 | 27 | 2053年08月21日 | 2056年03月08日 |
| ケートゥ 期 | 30 | 2056年03月08日 | 2057年03月26日 |
| 金星 期 | 31 | 2057年03月26日 | 2060年03月26日 |
| 太陽 期 | 34 | 2060年03月26日 | 2061年02月19日 |
| 月 期 | 35 | 2061年02月19日 | 2062年08月19日 |
| 火星 期 | 36 | 2062年08月19日 | 2063年09月10日 |
| 木星 期 | 2063年09月10日 | 2079年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 37 | 2063年09月10日 | 2065年10月28日 |
| 土星 期 | 39 | 2065年10月28日 | 2068年05月09日 |
| 水星 期 | 42 | 2068年05月09日 | 2070年08月15日 |
| ケートゥ 期 | 44 | 2070年08月15日 | 2071年07月21日 |
| 金星 期 | 45 | 2071年07月21日 | 2074年03月21日 |
| 太陽 期 | 48 | 2074年03月21日 | 2075年01月08日 |
| 月 期 | 49 | 2075年01月08日 | 2076年05月08日 |
| 火星 期 | 50 | 2076年05月08日 | 2077年04月14日 |
| ラーフ 期 | 51 | 2077年04月14日 | 2079年09月10日 |
| 土星 期 | 2079年09月10日 | 2098年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 53 | 2079年09月10日 | 2082年09月13日 |
| 水星 期 | 56 | 2082年09月13日 | 2085年05月22日 |
| ケートゥ 期 | 59 | 2085年05月22日 | 2086年06月30日 |
| 金星 期 | 60 | 2086年06月30日 | 2089年08月30日 |
| 太陽 期 | 63 | 2089年08月30日 | 2090年08月11日 |
| 月 期 | 64 | 2090年08月11日 | 2092年03月11日 |
| 火星 期 | 66 | 2092年03月11日 | 2093年04月20日 |
| ラーフ 期 | 67 | 2093年04月20日 | 2096年02月26日 |
| 木星 期 | 70 | 2096年02月26日 | 2098年09月10日 |
| 水星 期 | 2098年09月10日 | 2115年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 72 | 2098年09月10日 | 2101年02月07日 |
| ケートゥ 期 | 75 | 2101年02月07日 | 2102年02月06日 |
| 金星 期 | 76 | 2102年02月06日 | 2104年12月06日 |
| 太陽 期 | 78 | 2104年12月06日 | 2105年10月12日 |
| 月 期 | 79 | 2105年10月12日 | 2107年03月12日 |
| 火星 期 | 81 | 2107年03月12日 | 2108年03月08日 |
| ラーフ 期 | 82 | 2108年03月08日 | 2110年09月26日 |
| 木星 期 | 84 | 2110年09月26日 | 2113年01月02日 |
| 土星 期 | 87 | 2113年01月02日 | 2115年09月10日 |
| ケートゥ 期 | 2115年09月10日 | 2122年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 89 | 2115年09月10日 | 2116年02月07日 |
| 金星 期 | 90 | 2116年02月07日 | 2117年04月07日 |
| 太陽 期 | 91 | 2117年04月07日 | 2117年08月13日 |
| 月 期 | 91 | 2117年08月13日 | 2118年03月13日 |
| 火星 期 | 92 | 2118年03月13日 | 2118年08月09日 |
| ラーフ 期 | 92 | 2118年08月09日 | 2119年08月27日 |
| 木星 期 | 93 | 2119年08月27日 | 2120年08月02日 |
| 土星 期 | 94 | 2120年08月02日 | 2121年09月11日 |
| 水星 期 | 95 | 2121年09月11日 | 2122年09月10日 |
| 金星 期 | 2122年09月10日 | 2142年09月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 96 | 2122年09月10日 | 2126年01月10日 |
| 太陽 期 | 100 | 2126年01月10日 | 2127年01月10日 |
| 月 期 | 101 | 2127年01月10日 | 2128年09月10日 |
| 火星 期 | 102 | 2128年09月10日 | 2129年11月10日 |
| ラーフ 期 | 103 | 2129年11月10日 | 2132年11月10日 |
| 木星 期 | 106 | 2132年11月10日 | 2135年07月10日 |
| 土星 期 | 109 | 2135年07月10日 | 2138年09月10日 |
| 水星 期 | 112 | 2138年09月10日 | 2141年07月10日 |
| ケートゥ 期 | 115 | 2141年07月10日 | 2142年09月10日 |

牡牛座 27.56.41
双子座 15.41.60
山羊座 05.07.56
水星 R
蟹座 01.51.59
魚座 19.58.53
水瓶座 08.18.58
獅子座 08.18.58









