トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2026 年 10 月 4 日 |
| 誕生時間 | 9 時 11 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
天秤座 29.10.09 |
Vishakha |
太陽 |
乙女座 16.33.42 |
Hasta |
月 |
双子座 22.26.57 |
Purnavasu |
水星 |
天秤座 10.19.49 |
Swati |
金星 R |
天秤座 14.14.50 |
Swati |
火星 |
蟹座 09.12.08 |
Pushya |
木星 |
蟹座 25.53.10 |
Ashlesha |
土星 R |
魚座 17.05.54 |
Revati |
ラーフ |
水瓶座 03.19.19 |
Dhanishta |
ケートゥ |
獅子座 03.19.19 |
Magha |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 天秤座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 蠍座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 射手座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 山羊座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 水瓶座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 魚座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 牡羊座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 牡牛座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 双子座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 蟹座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 獅子座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 乙女座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(天秤座)
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「天秤座」。
常に冷静沈着で、物事に対して適切な判断力を持つ一方、豊かな想像力と直感力も兼ね備えています。
同じ「金星」を支配星に持つ「牡牛座」とは異なり、「天秤座」の持つ「金星」の影響は洗練された交流関係や調和のとれた人間関係などが特徴的です。
遠慮がちで控えめながらも、公正で分別があり、「天秤座」は問題に対しても建設的な批判を行うことができる人となります。
娯楽や社交を好み、理想を求めつつも柔軟であり、全体的に幸福で調和のとれた人生を求めます。
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「天秤座」。
常に冷静沈着で、物事に対して適切な判断力を持つ一方、豊かな想像力と直感力も兼ね備えています。
同じ「金星」を支配星に持つ「牡牛座」とは異なり、「天秤座」の持つ「金星」の影響は洗練された交流関係や調和のとれた人間関係などが特徴的です。
遠慮がちで控えめながらも、公正で分別があり、「天秤座」は問題に対しても建設的な批判を行うことができる人となります。
娯楽や社交を好み、理想を求めつつも柔軟であり、全体的に幸福で調和のとれた人生を求めます。
| 惑星 | 木星 |
| 惑星の神々 | ブリハスパティ |
| シンボル | 揺れ動く矢 |
| 神格 | アディティ |
| 性別 | 男性 |
| グナ | サットヴァ |
| ドーシャ | ヴァータ |
| 人生の目的 | アルタ |
| 気質 | Deva |
| 元素 | 水 |
道徳的で、伝統的な考え方やイデオロギーを重んじ、精神性への理解が高い人格です。
保守的でありながら多才であり、誠実で穏やかな性格ゆえ、多くの場面で社会的評価を得られるようになっていきます。
家族や家庭における関係作りも調和のとれた安定したものとなり、社会活動や人道的な取り組みについても積極的に関わっていこうとします。
几帳面でコツコツとした取り組みを行っていくことが得意ですが、保守的な性格から、状況の変化への柔軟な対応などは不得手です。
支配惑星である木星の影響から、精神性や宗教、哲学などへの関心度が高くなる傾向があります。
保守的でありながら多才であり、誠実で穏やかな性格ゆえ、多くの場面で社会的評価を得られるようになっていきます。
家族や家庭における関係作りも調和のとれた安定したものとなり、社会活動や人道的な取り組みについても積極的に関わっていこうとします。
几帳面でコツコツとした取り組みを行っていくことが得意ですが、保守的な性格から、状況の変化への柔軟な対応などは不得手です。
支配惑星である木星の影響から、精神性や宗教、哲学などへの関心度が高くなる傾向があります。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 土星、水星 |
| 機能的凶星 | 木星、太陽、火星 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 木星 期 | 2026年10月04日 | 2039年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 0 | 2026年10月04日 | 2028年06月30日 |
| 水星 期 | 2 | 2028年06月30日 | 2030年10月06日 |
| ケートゥ 期 | 4 | 2030年10月06日 | 2031年09月12日 |
| 金星 期 | 5 | 2031年09月12日 | 2034年05月12日 |
| 太陽 期 | 8 | 2034年05月12日 | 2035年02月28日 |
| 月 期 | 9 | 2035年02月28日 | 2036年06月28日 |
| 火星 期 | 10 | 2036年06月28日 | 2037年06月04日 |
| ラーフ 期 | 11 | 2037年06月04日 | 2039年11月01日 |
| 土星 期 | 2039年11月01日 | 2058年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 13 | 2039年11月01日 | 2042年11月04日 |
| 水星 期 | 16 | 2042年11月04日 | 2045年07月13日 |
| ケートゥ 期 | 19 | 2045年07月13日 | 2046年08月22日 |
| 金星 期 | 20 | 2046年08月22日 | 2049年10月22日 |
| 太陽 期 | 23 | 2049年10月22日 | 2050年10月03日 |
| 月 期 | 24 | 2050年10月03日 | 2052年05月03日 |
| 火星 期 | 26 | 2052年05月03日 | 2053年06月12日 |
| ラーフ 期 | 27 | 2053年06月12日 | 2056年04月18日 |
| 木星 期 | 30 | 2056年04月18日 | 2058年11月01日 |
| 水星 期 | 2058年11月01日 | 2075年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 32 | 2058年11月01日 | 2061年03月28日 |
| ケートゥ 期 | 35 | 2061年03月28日 | 2062年03月24日 |
| 金星 期 | 36 | 2062年03月24日 | 2065年01月24日 |
| 太陽 期 | 39 | 2065年01月24日 | 2065年11月30日 |
| 月 期 | 39 | 2065年11月30日 | 2067年04月30日 |
| 火星 期 | 41 | 2067年04月30日 | 2068年04月27日 |
| ラーフ 期 | 42 | 2068年04月27日 | 2070年11月15日 |
| 木星 期 | 44 | 2070年11月15日 | 2073年02月21日 |
| 土星 期 | 47 | 2073年02月21日 | 2075年11月01日 |
| ケートゥ 期 | 2075年11月01日 | 2082年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 49 | 2075年11月01日 | 2076年03月28日 |
| 金星 期 | 50 | 2076年03月28日 | 2077年05月28日 |
| 太陽 期 | 51 | 2077年05月28日 | 2077年10月03日 |
| 月 期 | 51 | 2077年10月03日 | 2078年05月03日 |
| 火星 期 | 52 | 2078年05月03日 | 2078年09月30日 |
| ラーフ 期 | 52 | 2078年09月30日 | 2079年10月18日 |
| 木星 期 | 53 | 2079年10月18日 | 2080年09月24日 |
| 土星 期 | 54 | 2080年09月24日 | 2081年11月03日 |
| 水星 期 | 55 | 2081年11月03日 | 2082年11月01日 |
| 金星 期 | 2082年11月01日 | 2102年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 56 | 2082年11月01日 | 2086年03月01日 |
| 太陽 期 | 60 | 2086年03月01日 | 2087年03月01日 |
| 月 期 | 61 | 2087年03月01日 | 2088年11月01日 |
| 火星 期 | 62 | 2088年11月01日 | 2090年01月01日 |
| ラーフ 期 | 64 | 2090年01月01日 | 2093年01月01日 |
| 木星 期 | 67 | 2093年01月01日 | 2095年09月01日 |
| 土星 期 | 69 | 2095年09月01日 | 2098年11月01日 |
| 水星 期 | 72 | 2098年11月01日 | 2101年09月01日 |
| ケートゥ 期 | 75 | 2101年09月01日 | 2102年11月01日 |
| 太陽 期 | 2102年11月01日 | 2108年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 太陽 期 | 76 | 2102年11月01日 | 2103年02月19日 |
| 月 期 | 77 | 2103年02月19日 | 2103年08月19日 |
| 火星 期 | 77 | 2103年08月19日 | 2103年12月25日 |
| ラーフ 期 | 77 | 2103年12月25日 | 2104年11月18日 |
| 木星 期 | 78 | 2104年11月18日 | 2105年09月06日 |
| 土星 期 | 79 | 2105年09月06日 | 2106年08月18日 |
| 水星 期 | 80 | 2106年08月18日 | 2107年06月24日 |
| ケートゥ 期 | 81 | 2107年06月24日 | 2107年10月30日 |
| 金星 期 | 81 | 2107年10月30日 | 2108年11月01日 |
| 月 期 | 2108年11月01日 | 2118年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 82 | 2108年11月01日 | 2109年09月01日 |
| 火星 期 | 83 | 2109年09月01日 | 2110年04月01日 |
| ラーフ 期 | 84 | 2110年04月01日 | 2111年10月01日 |
| 木星 期 | 85 | 2111年10月01日 | 2113年02月01日 |
| 土星 期 | 87 | 2113年02月01日 | 2114年09月01日 |
| 水星 期 | 88 | 2114年09月01日 | 2116年02月01日 |
| ケートゥ 期 | 90 | 2116年02月01日 | 2116年09月01日 |
| 金星 期 | 90 | 2116年09月01日 | 2118年05月01日 |
| 太陽 期 | 92 | 2118年05月01日 | 2118年11月01日 |
| 火星 期 | 2118年11月01日 | 2125年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 92 | 2118年11月01日 | 2119年03月28日 |
| ラーフ 期 | 93 | 2119年03月28日 | 2120年04月15日 |
| 木星 期 | 94 | 2120年04月15日 | 2121年03月21日 |
| 土星 期 | 95 | 2121年03月21日 | 2122年04月30日 |
| 水星 期 | 96 | 2122年04月30日 | 2123年04月27日 |
| ケートゥ 期 | 97 | 2123年04月27日 | 2123年09月24日 |
| 金星 期 | 97 | 2123年09月24日 | 2124年11月24日 |
| 太陽 期 | 98 | 2124年11月24日 | 2125年03月30日 |
| 月 期 | 99 | 2125年03月30日 | 2125年11月01日 |
| ラーフ 期 | 2125年11月01日 | 2143年11月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 99 | 2125年11月01日 | 2128年07月13日 |
| 木星 期 | 102 | 2128年07月13日 | 2130年12月06日 |
| 土星 期 | 104 | 2130年12月06日 | 2133年10月12日 |
| 水星 期 | 107 | 2133年10月12日 | 2136年04月30日 |
| ケートゥ 期 | 110 | 2136年04月30日 | 2137年05月18日 |
| 金星 期 | 111 | 2137年05月18日 | 2140年05月18日 |
| 太陽 期 | 114 | 2140年05月18日 | 2141年04月11日 |
| 月 期 | 115 | 2141年04月11日 | 2142年10月11日 |
| 火星 期 | 116 | 2142年10月11日 | 2143年11月01日 |

天秤座 29.10.09
乙女座 16.33.42
双子座 22.26.57
金星 R
蟹座 09.12.08
土星 R
魚座 17.05.54
水瓶座 03.19.19
獅子座 03.19.19









