トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2026 年 6 月 1 日 |
| 誕生時間 | 2 時 58 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
牡羊座 17.40.09 |
Bharani |
太陽 |
牡牛座 16.04.10 |
Rohini |
月 |
蠍座 20.15.09 |
Jyeshta |
水星 |
双子座 04.29.23 |
Mrigashira |
金星 |
双子座 20.52.02 |
Purnavasu |
火星 |
牡羊座 15.20.47 |
Bharani |
木星 |
双子座 29.47.21 |
Purnavasu |
土星 |
魚座 17.59.15 |
Revati |
ラーフ |
水瓶座 09.57.35 |
Shatabishak |
ケートゥ |
獅子座 09.57.35 |
Magha |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 牡羊座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 牡牛座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 双子座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 蟹座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 獅子座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 乙女座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 天秤座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 蠍座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 射手座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 山羊座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 水瓶座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 魚座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(牡羊座)
情熱と集中力、争いの象徴である「火星」を支配星とする「牡羊座」。
活動的で決断力があり、自信家でもある「牡羊座」、常に一番になることを好み、それゆえリーダーシップが求められる場面で力を発揮します。
その一方、衝動的で結果をすぐに求める傾向が強すぎると、人間関係に軋轢も生み、そうした状況では「牡羊座」の攻撃的な面も顕著になります。
好奇心旺盛で、独創的なところもある「牡羊座」の人は、アイデアと自信に支えられ、起業などあたらしいことに取り組むことも少なくありません。
情熱と集中力、争いの象徴である「火星」を支配星とする「牡羊座」。
活動的で決断力があり、自信家でもある「牡羊座」、常に一番になることを好み、それゆえリーダーシップが求められる場面で力を発揮します。
その一方、衝動的で結果をすぐに求める傾向が強すぎると、人間関係に軋轢も生み、そうした状況では「牡羊座」の攻撃的な面も顕著になります。
好奇心旺盛で、独創的なところもある「牡羊座」の人は、アイデアと自信に支えられ、起業などあたらしいことに取り組むことも少なくありません。
| 惑星 | 水星 |
| 惑星の神々 | ヴィシュヌ |
| シンボル | 丸いお守り |
| 神格 | インドラ |
| 性別 | 女性 |
| グナ | サットヴァ |
| ドーシャ | ヴァータ |
| 人生の目的 | アルタ |
| 気質 | Rakshasa |
| 元素 | 風 |
基本的に自らの信念に従った言動をとりますが、その関心が向く方向性は、物質的なものと精神的なものと両極端になる場合があります。
このナクシャトラは「年長者」の意味があり、老成し自らの内面への探求を行いつつも、それまでの長い人生の中における世俗への執着も残っている、という複雑な性質を持っています。
他者の意見はあまり聞かず、自らの考えに頑固にこだわるというような態度も見られます。
異なる二つの分野の追求は、ときにどちらも中途半端になる場合もあり、結果を急がず、状況を俯瞰してみることが必要な場合もあります。
このナクシャトラは「年長者」の意味があり、老成し自らの内面への探求を行いつつも、それまでの長い人生の中における世俗への執着も残っている、という複雑な性質を持っています。
他者の意見はあまり聞かず、自らの考えに頑固にこだわるというような態度も見られます。
異なる二つの分野の追求は、ときにどちらも中途半端になる場合もあり、結果を急がず、状況を俯瞰してみることが必要な場合もあります。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 木星、太陽 |
| 機能的凶星 | 土星、金星、水星 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 水星 期 | 2026年06月01日 | 2038年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 0 | 2026年06月01日 | 2028年01月30日 |
| 太陽 期 | 2 | 2028年01月30日 | 2028年12月05日 |
| 月 期 | 2 | 2028年12月05日 | 2030年05月05日 |
| 火星 期 | 4 | 2030年05月05日 | 2031年05月01日 |
| ラーフ 期 | 5 | 2031年05月01日 | 2033年11月19日 |
| 木星 期 | 7 | 2033年11月19日 | 2036年02月25日 |
| 土星 期 | 10 | 2036年02月25日 | 2038年11月06日 |
| ケートゥ 期 | 2038年11月06日 | 2045年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 12 | 2038年11月06日 | 2039年04月03日 |
| 金星 期 | 13 | 2039年04月03日 | 2040年06月03日 |
| 太陽 期 | 14 | 2040年06月03日 | 2040年10月09日 |
| 月 期 | 14 | 2040年10月09日 | 2041年05月09日 |
| 火星 期 | 15 | 2041年05月09日 | 2041年10月05日 |
| ラーフ 期 | 15 | 2041年10月05日 | 2042年10月23日 |
| 木星 期 | 16 | 2042年10月23日 | 2043年09月29日 |
| 土星 期 | 17 | 2043年09月29日 | 2044年11月08日 |
| 水星 期 | 18 | 2044年11月08日 | 2045年11月06日 |
| 金星 期 | 2045年11月06日 | 2065年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 19 | 2045年11月06日 | 2049年03月06日 |
| 太陽 期 | 23 | 2049年03月06日 | 2050年03月06日 |
| 月 期 | 24 | 2050年03月06日 | 2051年11月06日 |
| 火星 期 | 25 | 2051年11月06日 | 2053年01月06日 |
| ラーフ 期 | 27 | 2053年01月06日 | 2056年01月06日 |
| 木星 期 | 30 | 2056年01月06日 | 2058年09月06日 |
| 土星 期 | 32 | 2058年09月06日 | 2061年11月06日 |
| 水星 期 | 35 | 2061年11月06日 | 2064年09月06日 |
| ケートゥ 期 | 38 | 2064年09月06日 | 2065年11月06日 |
| 太陽 期 | 2065年11月06日 | 2071年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 太陽 期 | 39 | 2065年11月06日 | 2066年02月24日 |
| 月 期 | 40 | 2066年02月24日 | 2066年08月24日 |
| 火星 期 | 40 | 2066年08月24日 | 2066年12月30日 |
| ラーフ 期 | 40 | 2066年12月30日 | 2067年11月23日 |
| 木星 期 | 41 | 2067年11月23日 | 2068年09月11日 |
| 土星 期 | 42 | 2068年09月11日 | 2069年08月23日 |
| 水星 期 | 43 | 2069年08月23日 | 2070年06月29日 |
| ケートゥ 期 | 44 | 2070年06月29日 | 2070年11月05日 |
| 金星 期 | 44 | 2070年11月05日 | 2071年11月06日 |
| 月 期 | 2071年11月06日 | 2081年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 45 | 2071年11月06日 | 2072年09月06日 |
| 火星 期 | 46 | 2072年09月06日 | 2073年04月06日 |
| ラーフ 期 | 47 | 2073年04月06日 | 2074年10月06日 |
| 木星 期 | 48 | 2074年10月06日 | 2076年02月06日 |
| 土星 期 | 50 | 2076年02月06日 | 2077年09月06日 |
| 水星 期 | 51 | 2077年09月06日 | 2079年02月06日 |
| ケートゥ 期 | 53 | 2079年02月06日 | 2079年09月06日 |
| 金星 期 | 53 | 2079年09月06日 | 2081年05月06日 |
| 太陽 期 | 55 | 2081年05月06日 | 2081年11月06日 |
| 火星 期 | 2081年11月06日 | 2088年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 55 | 2081年11月06日 | 2082年04月03日 |
| ラーフ 期 | 56 | 2082年04月03日 | 2083年04月21日 |
| 木星 期 | 57 | 2083年04月21日 | 2084年03月27日 |
| 土星 期 | 58 | 2084年03月27日 | 2085年05月05日 |
| 水星 期 | 59 | 2085年05月05日 | 2086年05月01日 |
| ケートゥ 期 | 60 | 2086年05月01日 | 2086年09月28日 |
| 金星 期 | 60 | 2086年09月28日 | 2087年11月28日 |
| 太陽 期 | 61 | 2087年11月28日 | 2088年04月04日 |
| 月 期 | 62 | 2088年04月04日 | 2088年11月06日 |
| ラーフ 期 | 2088年11月06日 | 2106年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 62 | 2088年11月06日 | 2091年07月18日 |
| 木星 期 | 65 | 2091年07月18日 | 2093年12月11日 |
| 土星 期 | 67 | 2093年12月11日 | 2096年10月17日 |
| 水星 期 | 70 | 2096年10月17日 | 2099年05月04日 |
| ケートゥ 期 | 73 | 2099年05月04日 | 2100年05月22日 |
| 金星 期 | 74 | 2100年05月22日 | 2103年05月22日 |
| 太陽 期 | 77 | 2103年05月22日 | 2104年04月15日 |
| 月 期 | 78 | 2104年04月15日 | 2105年10月15日 |
| 火星 期 | 79 | 2105年10月15日 | 2106年11月06日 |
| 木星 期 | 2106年11月06日 | 2122年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 80 | 2106年11月06日 | 2108年12月24日 |
| 土星 期 | 82 | 2108年12月24日 | 2111年07月05日 |
| 水星 期 | 85 | 2111年07月05日 | 2113年10月11日 |
| ケートゥ 期 | 87 | 2113年10月11日 | 2114年09月17日 |
| 金星 期 | 88 | 2114年09月17日 | 2117年05月17日 |
| 太陽 期 | 91 | 2117年05月17日 | 2118年03月04日 |
| 月 期 | 92 | 2118年03月04日 | 2119年07月04日 |
| 火星 期 | 93 | 2119年07月04日 | 2120年06月10日 |
| ラーフ 期 | 94 | 2120年06月10日 | 2122年11月06日 |
| 土星 期 | 2122年11月06日 | 2141年11月06日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 96 | 2122年11月06日 | 2125年11月09日 |
| 水星 期 | 99 | 2125年11月09日 | 2128年07月18日 |
| ケートゥ 期 | 102 | 2128年07月18日 | 2129年08月27日 |
| 金星 期 | 103 | 2129年08月27日 | 2132年10月27日 |
| 太陽 期 | 106 | 2132年10月27日 | 2133年10月08日 |
| 月 期 | 107 | 2133年10月08日 | 2135年05月08日 |
| 火星 期 | 109 | 2135年05月08日 | 2136年06月17日 |
| ラーフ 期 | 110 | 2136年06月17日 | 2139年04月23日 |
| 木星 期 | 113 | 2139年04月23日 | 2141年11月06日 |

牡羊座 17.40.09
牡牛座 16.04.10
蠍座 20.15.09
双子座 04.29.23
魚座 17.59.15
水瓶座 09.57.35
獅子座 09.57.35









