トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2026 年 6 月 13 日 |
| 誕生時間 | 15 時 7 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
天秤座 11.07.31 |
Swati |
太陽 |
牡牛座 28.02.17 |
Mrigashira |
月 |
牡牛座 01.21.33 |
Krittika |
水星 |
双子座 22.19.39 |
Purnavasu |
金星 |
蟹座 05.32.33 |
Pushya |
火星 |
牡羊座 24.32.45 |
Bharani |
木星 |
蟹座 02.13.52 |
Purnavasu |
土星 |
魚座 18.57.02 |
Revati |
ラーフ |
水瓶座 09.17.49 |
Shatabishak |
ケートゥ |
獅子座 09.17.49 |
Magha |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 天秤座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 蠍座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 射手座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 山羊座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 水瓶座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 魚座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 牡羊座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 牡牛座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 双子座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 蟹座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 獅子座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 乙女座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(天秤座)
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「天秤座」。
常に冷静沈着で、物事に対して適切な判断力を持つ一方、豊かな想像力と直感力も兼ね備えています。
同じ「金星」を支配星に持つ「牡牛座」とは異なり、「天秤座」の持つ「金星」の影響は洗練された交流関係や調和のとれた人間関係などが特徴的です。
遠慮がちで控えめながらも、公正で分別があり、「天秤座」は問題に対しても建設的な批判を行うことができる人となります。
娯楽や社交を好み、理想を求めつつも柔軟であり、全体的に幸福で調和のとれた人生を求めます。
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「天秤座」。
常に冷静沈着で、物事に対して適切な判断力を持つ一方、豊かな想像力と直感力も兼ね備えています。
同じ「金星」を支配星に持つ「牡牛座」とは異なり、「天秤座」の持つ「金星」の影響は洗練された交流関係や調和のとれた人間関係などが特徴的です。
遠慮がちで控えめながらも、公正で分別があり、「天秤座」は問題に対しても建設的な批判を行うことができる人となります。
娯楽や社交を好み、理想を求めつつも柔軟であり、全体的に幸福で調和のとれた人生を求めます。
| 惑星 | 太陽 |
| 惑星の神々 | シヴァ |
| シンボル | ナイフや斧 |
| 神格 | アグニ |
| 性別 | 女性 |
| グナ | ラジャス |
| ドーシャ | カパ |
| 人生の目的 | カーマ |
| 気質 | Rakshasa |
| 元素 | 地 |
人生を楽観的にとらえ、優雅な雰囲気を漂わせ、高い水準の生活を送ることを好みます。
プライドも高く、真っ直ぐで正直な性格の持ち主です。
関心を持った人や物事に対しては、素早く分析して、対象の長所・短所を見つけて理解する能力に長けています。
ただ、対象の問題点について、率直過ぎる指摘や批判する傾向はトラブルになりがちで、特に親しい人間関係や家庭においては注意が必要です。
支配惑星・太陽の影響から、会社や組織において、リーダー的な存在になる場合も少なくありません。
プライドも高く、真っ直ぐで正直な性格の持ち主です。
関心を持った人や物事に対しては、素早く分析して、対象の長所・短所を見つけて理解する能力に長けています。
ただ、対象の問題点について、率直過ぎる指摘や批判する傾向はトラブルになりがちで、特に親しい人間関係や家庭においては注意が必要です。
支配惑星・太陽の影響から、会社や組織において、リーダー的な存在になる場合も少なくありません。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 土星、水星 |
| 機能的凶星 | 木星、太陽、火星 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 太陽 期 | 2026年06月13日 | 2030年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 0 | 2026年06月13日 | 2027年03月06日 |
| 土星 期 | 1 | 2027年03月06日 | 2028年02月18日 |
| 水星 期 | 2 | 2028年02月18日 | 2028年12月24日 |
| ケートゥ 期 | 2 | 2028年12月24日 | 2029年04月30日 |
| 金星 期 | 3 | 2029年04月30日 | 2030年05月01日 |
| 月 期 | 2030年05月01日 | 2040年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 4 | 2030年05月01日 | 2031年03月01日 |
| 火星 期 | 5 | 2031年03月01日 | 2031年10月01日 |
| ラーフ 期 | 5 | 2031年10月01日 | 2033年04月01日 |
| 木星 期 | 7 | 2033年04月01日 | 2034年08月01日 |
| 土星 期 | 8 | 2034年08月01日 | 2036年03月01日 |
| 水星 期 | 10 | 2036年03月01日 | 2037年08月01日 |
| ケートゥ 期 | 11 | 2037年08月01日 | 2038年03月01日 |
| 金星 期 | 12 | 2038年03月01日 | 2039年11月01日 |
| 太陽 期 | 13 | 2039年11月01日 | 2040年05月01日 |
| 火星 期 | 2040年05月01日 | 2047年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 14 | 2040年05月01日 | 2040年09月28日 |
| ラーフ 期 | 14 | 2040年09月28日 | 2041年10月16日 |
| 木星 期 | 15 | 2041年10月16日 | 2042年09月22日 |
| 土星 期 | 16 | 2042年09月22日 | 2043年11月01日 |
| 水星 期 | 17 | 2043年11月01日 | 2044年10月28日 |
| ケートゥ 期 | 18 | 2044年10月28日 | 2045年03月24日 |
| 金星 期 | 19 | 2045年03月24日 | 2046年05月24日 |
| 太陽 期 | 20 | 2046年05月24日 | 2046年09月30日 |
| 月 期 | 20 | 2046年09月30日 | 2047年05月01日 |
| ラーフ 期 | 2047年05月01日 | 2065年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 21 | 2047年05月01日 | 2050年01月13日 |
| 木星 期 | 24 | 2050年01月13日 | 2052年06月06日 |
| 土星 期 | 26 | 2052年06月06日 | 2055年04月12日 |
| 水星 期 | 29 | 2055年04月12日 | 2057年10月30日 |
| ケートゥ 期 | 31 | 2057年10月30日 | 2058年11月17日 |
| 金星 期 | 32 | 2058年11月17日 | 2061年11月17日 |
| 太陽 期 | 35 | 2061年11月17日 | 2062年10月11日 |
| 月 期 | 36 | 2062年10月11日 | 2064年04月11日 |
| 火星 期 | 38 | 2064年04月11日 | 2065年05月01日 |
| 木星 期 | 2065年05月01日 | 2081年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 39 | 2065年05月01日 | 2067年06月19日 |
| 土星 期 | 41 | 2067年06月19日 | 2070年01月01日 |
| 水星 期 | 44 | 2070年01月01日 | 2072年04月07日 |
| ケートゥ 期 | 46 | 2072年04月07日 | 2073年03月13日 |
| 金星 期 | 47 | 2073年03月13日 | 2075年11月13日 |
| 太陽 期 | 49 | 2075年11月13日 | 2076年09月01日 |
| 月 期 | 50 | 2076年09月01日 | 2078年01月01日 |
| 火星 期 | 52 | 2078年01月01日 | 2078年12月07日 |
| ラーフ 期 | 52 | 2078年12月07日 | 2081年05月01日 |
| 土星 期 | 2081年05月01日 | 2100年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 55 | 2081年05月01日 | 2084年05月04日 |
| 水星 期 | 58 | 2084年05月04日 | 2087年01月13日 |
| ケートゥ 期 | 61 | 2087年01月13日 | 2088年02月22日 |
| 金星 期 | 62 | 2088年02月22日 | 2091年04月22日 |
| 太陽 期 | 65 | 2091年04月22日 | 2092年04月04日 |
| 月 期 | 66 | 2092年04月04日 | 2093年11月04日 |
| 火星 期 | 67 | 2093年11月04日 | 2094年12月13日 |
| ラーフ 期 | 68 | 2094年12月13日 | 2097年10月19日 |
| 木星 期 | 71 | 2097年10月19日 | 2100年05月01日 |
| 水星 期 | 2100年05月01日 | 2117年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 74 | 2100年05月01日 | 2102年09月28日 |
| ケートゥ 期 | 76 | 2102年09月28日 | 2103年09月25日 |
| 金星 期 | 77 | 2103年09月25日 | 2106年07月25日 |
| 太陽 期 | 80 | 2106年07月25日 | 2107年05月31日 |
| 月 期 | 81 | 2107年05月31日 | 2108年10月31日 |
| 火星 期 | 82 | 2108年10月31日 | 2109年10月27日 |
| ラーフ 期 | 83 | 2109年10月27日 | 2112年05月14日 |
| 木星 期 | 86 | 2112年05月14日 | 2114年08月20日 |
| 土星 期 | 88 | 2114年08月20日 | 2117年05月01日 |
| ケートゥ 期 | 2117年05月01日 | 2124年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 91 | 2117年05月01日 | 2117年09月28日 |
| 金星 期 | 91 | 2117年09月28日 | 2118年11月28日 |
| 太陽 期 | 92 | 2118年11月28日 | 2119年04月04日 |
| 月 期 | 93 | 2119年04月04日 | 2119年11月04日 |
| 火星 期 | 93 | 2119年11月04日 | 2120年04月01日 |
| ラーフ 期 | 94 | 2120年04月01日 | 2121年04月19日 |
| 木星 期 | 95 | 2121年04月19日 | 2122年03月25日 |
| 土星 期 | 96 | 2122年03月25日 | 2123年05月03日 |
| 水星 期 | 97 | 2123年05月03日 | 2124年05月01日 |
| 金星 期 | 2124年05月01日 | 2144年05月01日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 98 | 2124年05月01日 | 2127年09月01日 |
| 太陽 期 | 101 | 2127年09月01日 | 2128年09月01日 |
| 月 期 | 102 | 2128年09月01日 | 2130年05月01日 |
| 火星 期 | 104 | 2130年05月01日 | 2131年07月01日 |
| ラーフ 期 | 105 | 2131年07月01日 | 2134年07月01日 |
| 木星 期 | 108 | 2134年07月01日 | 2137年03月01日 |
| 土星 期 | 111 | 2137年03月01日 | 2140年05月01日 |
| 水星 期 | 114 | 2140年05月01日 | 2143年03月01日 |
| ケートゥ 期 | 117 | 2143年03月01日 | 2144年05月01日 |

天秤座 11.07.31
牡牛座 28.02.17
双子座 22.19.39
蟹座 05.32.33
牡羊座 24.32.45
魚座 18.57.02
水瓶座 09.17.49
獅子座 09.17.49









