トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2026 年 6 月 14 日 |
| 誕生時間 | 10 時 32 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
獅子座 14.49.36 |
PurvaPhalguni |
太陽 |
牡牛座 28.48.41 |
Mrigashira |
月 |
牡牛座 13.37.58 |
Rohini |
水星 |
双子座 23.12.19 |
Purnavasu |
金星 |
蟹座 06.29.05 |
Pushya |
火星 |
牡羊座 25.08.09 |
Bharani |
木星 |
蟹座 02.23.40 |
Purnavasu |
土星 |
魚座 19.00.22 |
Revati |
ラーフ |
水瓶座 09.15.15 |
Shatabishak |
ケートゥ |
獅子座 09.15.15 |
Magha |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 獅子座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 乙女座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 天秤座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 蠍座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 射手座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 山羊座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 水瓶座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 魚座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 牡羊座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 牡牛座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 双子座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 蟹座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(獅子座)
命の源であり活力の源泉、そして物事の中心となる「太陽」を支配星とする「獅子座」。
支配星が象徴するものは社会的名声であり地位、そして権威ですが、ライオンを象徴する「獅子座」と相まって、この星座の人は威厳がありながら品があり、寛容で心が広い性格です。
誠実で公正な「獅子座」は、家族や友人を大切にし、会社や組織の中では高いポジションにつくことが多いといわれます。
「火」の元素の性質から、名誉や野心、プライドが高い面も持ち合わせ、惑星の配置によっては、頑固で傲慢になる場面もあるようです。
投機的な傾向やギャンブルを好むケースも少なくなく、一般に浪費家といわれますが、仕事面で高い位置にいることが多いことから経済面で補われます。
命の源であり活力の源泉、そして物事の中心となる「太陽」を支配星とする「獅子座」。
支配星が象徴するものは社会的名声であり地位、そして権威ですが、ライオンを象徴する「獅子座」と相まって、この星座の人は威厳がありながら品があり、寛容で心が広い性格です。
誠実で公正な「獅子座」は、家族や友人を大切にし、会社や組織の中では高いポジションにつくことが多いといわれます。
「火」の元素の性質から、名誉や野心、プライドが高い面も持ち合わせ、惑星の配置によっては、頑固で傲慢になる場面もあるようです。
投機的な傾向やギャンブルを好むケースも少なくなく、一般に浪費家といわれますが、仕事面で高い位置にいることが多いことから経済面で補われます。
| 惑星 | 月 |
| 惑星の神々 | パールヴァティ |
| シンボル | 牛車や馬車 |
| 神格 | プラジャーパティ |
| 性別 | 女性 |
| グナ | ラジャス |
| ドーシャ | カパ |
| 人生の目的 | モクシャ |
| 気質 | Manusha |
| 元素 | 地 |
感受性が豊かで優しく、謙虚で礼儀正しい性格です。
いつも穏やかで和やかな雰囲気は、周囲の人からの信頼や好感を得ることにも繋がります。
このナクシャトラの人は、若い頃に人生の浮き沈みに直面する場合もありますが、40代以降は比較的安定した生活を過ごすことができます。
努力家で忍耐強く、物事に粘り強く取り組む性格は、いずれの場面においても、最終的に評価を得られるようになっていきます。
いつも穏やかで和やかな雰囲気は、周囲の人からの信頼や好感を得ることにも繋がります。
このナクシャトラの人は、若い頃に人生の浮き沈みに直面する場合もありますが、40代以降は比較的安定した生活を過ごすことができます。
努力家で忍耐強く、物事に粘り強く取り組む性格は、いずれの場面においても、最終的に評価を得られるようになっていきます。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 火星、木星 |
| 機能的凶星 | 金星、水星 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 月 期 | 2026年06月14日 | 2033年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 0 | 2026年06月14日 | 2026年08月23日 |
| 木星 期 | 0 | 2026年08月23日 | 2027年12月23日 |
| 土星 期 | 1 | 2027年12月23日 | 2029年07月23日 |
| 水星 期 | 3 | 2029年07月23日 | 2030年12月23日 |
| ケートゥ 期 | 4 | 2030年12月23日 | 2031年07月23日 |
| 金星 期 | 5 | 2031年07月23日 | 2033年03月23日 |
| 太陽 期 | 7 | 2033年03月23日 | 2033年09月23日 |
| 火星 期 | 2033年09月23日 | 2040年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 7 | 2033年09月23日 | 2034年02月20日 |
| ラーフ 期 | 8 | 2034年02月20日 | 2035年03月10日 |
| 木星 期 | 9 | 2035年03月10日 | 2036年02月16日 |
| 土星 期 | 10 | 2036年02月16日 | 2037年03月25日 |
| 水星 期 | 11 | 2037年03月25日 | 2038年03月21日 |
| ケートゥ 期 | 12 | 2038年03月21日 | 2038年08月17日 |
| 金星 期 | 12 | 2038年08月17日 | 2039年10月17日 |
| 太陽 期 | 13 | 2039年10月17日 | 2040年02月23日 |
| 月 期 | 14 | 2040年02月23日 | 2040年09月23日 |
| ラーフ 期 | 2040年09月23日 | 2058年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 14 | 2040年09月23日 | 2043年06月05日 |
| 木星 期 | 17 | 2043年06月05日 | 2045年10月29日 |
| 土星 期 | 19 | 2045年10月29日 | 2048年09月04日 |
| 水星 期 | 22 | 2048年09月04日 | 2051年03月22日 |
| ケートゥ 期 | 25 | 2051年03月22日 | 2052年04月09日 |
| 金星 期 | 26 | 2052年04月09日 | 2055年04月09日 |
| 太陽 期 | 29 | 2055年04月09日 | 2056年03月03日 |
| 月 期 | 30 | 2056年03月03日 | 2057年09月03日 |
| 火星 期 | 31 | 2057年09月03日 | 2058年09月23日 |
| 木星 期 | 2058年09月23日 | 2074年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 32 | 2058年09月23日 | 2060年11月11日 |
| 土星 期 | 34 | 2060年11月11日 | 2063年05月23日 |
| 水星 期 | 37 | 2063年05月23日 | 2065年08月29日 |
| ケートゥ 期 | 39 | 2065年08月29日 | 2066年08月04日 |
| 金星 期 | 40 | 2066年08月04日 | 2069年04月04日 |
| 太陽 期 | 43 | 2069年04月04日 | 2070年01月22日 |
| 月 期 | 44 | 2070年01月22日 | 2071年05月22日 |
| 火星 期 | 45 | 2071年05月22日 | 2072年04月28日 |
| ラーフ 期 | 46 | 2072年04月28日 | 2074年09月23日 |
| 土星 期 | 2074年09月23日 | 2093年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 48 | 2074年09月23日 | 2077年09月26日 |
| 水星 期 | 51 | 2077年09月26日 | 2080年06月05日 |
| ケートゥ 期 | 54 | 2080年06月05日 | 2081年07月14日 |
| 金星 期 | 55 | 2081年07月14日 | 2084年09月14日 |
| 太陽 期 | 58 | 2084年09月14日 | 2085年08月26日 |
| 月 期 | 59 | 2085年08月26日 | 2087年03月26日 |
| 火星 期 | 61 | 2087年03月26日 | 2088年05月04日 |
| ラーフ 期 | 62 | 2088年05月04日 | 2091年03月10日 |
| 木星 期 | 65 | 2091年03月10日 | 2093年09月23日 |
| 水星 期 | 2093年09月23日 | 2110年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 67 | 2093年09月23日 | 2096年02月20日 |
| ケートゥ 期 | 70 | 2096年02月20日 | 2097年02月18日 |
| 金星 期 | 71 | 2097年02月18日 | 2099年12月18日 |
| 太陽 期 | 73 | 2099年12月18日 | 2100年10月24日 |
| 月 期 | 74 | 2100年10月24日 | 2102年03月24日 |
| 火星 期 | 76 | 2102年03月24日 | 2103年03月20日 |
| ラーフ 期 | 77 | 2103年03月20日 | 2105年10月07日 |
| 木星 期 | 79 | 2105年10月07日 | 2108年01月13日 |
| 土星 期 | 82 | 2108年01月13日 | 2110年09月23日 |
| ケートゥ 期 | 2110年09月23日 | 2117年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 84 | 2110年09月23日 | 2111年02月20日 |
| 金星 期 | 85 | 2111年02月20日 | 2112年04月20日 |
| 太陽 期 | 86 | 2112年04月20日 | 2112年08月26日 |
| 月 期 | 86 | 2112年08月26日 | 2113年03月26日 |
| 火星 期 | 87 | 2113年03月26日 | 2113年08月22日 |
| ラーフ 期 | 87 | 2113年08月22日 | 2114年09月09日 |
| 木星 期 | 88 | 2114年09月09日 | 2115年08月15日 |
| 土星 期 | 89 | 2115年08月15日 | 2116年09月24日 |
| 水星 期 | 90 | 2116年09月24日 | 2117年09月23日 |
| 金星 期 | 2117年09月23日 | 2137年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 91 | 2117年09月23日 | 2121年01月23日 |
| 太陽 期 | 95 | 2121年01月23日 | 2122年01月23日 |
| 月 期 | 96 | 2122年01月23日 | 2123年09月23日 |
| 火星 期 | 97 | 2123年09月23日 | 2124年11月23日 |
| ラーフ 期 | 98 | 2124年11月23日 | 2127年11月23日 |
| 木星 期 | 101 | 2127年11月23日 | 2130年07月23日 |
| 土星 期 | 104 | 2130年07月23日 | 2133年09月23日 |
| 水星 期 | 107 | 2133年09月23日 | 2136年07月23日 |
| ケートゥ 期 | 110 | 2136年07月23日 | 2137年09月23日 |
| 太陽 期 | 2137年09月23日 | 2143年09月23日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 太陽 期 | 111 | 2137年09月23日 | 2138年01月11日 |
| 月 期 | 112 | 2138年01月11日 | 2138年07月11日 |
| 火星 期 | 112 | 2138年07月11日 | 2138年11月17日 |
| ラーフ 期 | 112 | 2138年11月17日 | 2139年10月11日 |
| 木星 期 | 113 | 2139年10月11日 | 2140年07月29日 |
| 土星 期 | 114 | 2140年07月29日 | 2141年07月10日 |
| 水星 期 | 115 | 2141年07月10日 | 2142年05月16日 |
| ケートゥ 期 | 116 | 2142年05月16日 | 2142年09月22日 |
| 金星 期 | 116 | 2142年09月22日 | 2143年09月23日 |

獅子座 14.49.36
牡牛座 28.48.41
双子座 23.12.19
蟹座 06.29.05
牡羊座 25.08.09
魚座 19.00.22
水瓶座 09.15.15









