トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2025 年 11 月 25 日 |
| 誕生時間 | 7 時 4 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
蠍座 15.22.33 |
Anuradha |
太陽 |
蠍座 08.39.52 |
Anuradha |
月 |
射手座 29.32.17 |
UttraAshada |
水星 R |
天秤座 28.40.22 |
Vishakha |
金星 |
天秤座 28.20.02 |
Vishakha |
火星 |
蠍座 20.35.05 |
Jyeshta |
木星 R |
蟹座 00.38.12 |
Purnavasu |
土星 R |
魚座 00.56.15 |
PurvaBhadrap |
ラーフ |
水瓶座 19.54.47 |
Shatabishak |
ケートゥ |
獅子座 19.54.47 |
PurvaPhalguni |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 蠍座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 射手座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 山羊座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 水瓶座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 魚座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 牡羊座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 牡牛座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 双子座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 蟹座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 獅子座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 乙女座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 天秤座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(蠍座)
情熱と集中力、争いの象徴である「火星」を支配星とする「蠍座」。
「蠍座」の持つ「火星」の性質は、社会や外の世界への関心よりも、自らの内的世界・精神面への興味・欲求に働きかけます。
良くも悪くも、こだわりや好みがはっきりしていて、何事につけても深くのめり込む性格の「蠍座」。
不屈の精神で確固たる意志を持ち、素晴らしい直感力と洞察力を備えている性格は、学術研究の分野などでその真価が発揮されます。
しかしその「蠍座」の性質がネガティブな方向に働くと、執念深く独りよがりな側面が強く表れるようになってしまいます。
情熱と集中力、争いの象徴である「火星」を支配星とする「蠍座」。
「蠍座」の持つ「火星」の性質は、社会や外の世界への関心よりも、自らの内的世界・精神面への興味・欲求に働きかけます。
良くも悪くも、こだわりや好みがはっきりしていて、何事につけても深くのめり込む性格の「蠍座」。
不屈の精神で確固たる意志を持ち、素晴らしい直感力と洞察力を備えている性格は、学術研究の分野などでその真価が発揮されます。
しかしその「蠍座」の性質がネガティブな方向に働くと、執念深く独りよがりな側面が強く表れるようになってしまいます。
| 惑星 | 太陽 |
| 惑星の神々 | シヴァ |
| シンボル | 象の牙 |
| 神格 | ヴィシュヴァ・デーヴァ |
| 性別 | 女性 |
| グナ | サットヴァ |
| ドーシャ | カパ |
| 人生の目的 | モクシャ |
| 気質 | Manusha |
| 元素 | 風 |
論理的で気が強い性格ですが、立ち居振る舞いは穏やかで、おっとりとした印象を与えます。
ただ負けず嫌いと完璧主義の傾向が強く、心の内側に静かな闘争心と、高いプライドや自尊心を秘めています。
その一方、周りの評価を気にする性格でもあり、周囲への配慮や気遣いも行います。
志の高さや責任感から、尊敬や信頼を集め、結果的に会社や組織のリーダー的なポジションを得ることが多くなります。
ただ負けず嫌いと完璧主義の傾向が強く、心の内側に静かな闘争心と、高いプライドや自尊心を秘めています。
その一方、周りの評価を気にする性格でもあり、周囲への配慮や気遣いも行います。
志の高さや責任感から、尊敬や信頼を集め、結果的に会社や組織のリーダー的なポジションを得ることが多くなります。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 木星、月 |
| 機能的凶星 | 水星、火星、金星 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 太陽 期 | 2025年11月25日 | 2030年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 0 | 2025年11月25日 | 2026年08月27日 |
| 木星 期 | 1 | 2026年08月27日 | 2027年06月14日 |
| 土星 期 | 2 | 2027年06月14日 | 2028年05月26日 |
| 水星 期 | 3 | 2028年05月26日 | 2029年04月01日 |
| ケートゥ 期 | 4 | 2029年04月01日 | 2029年08月07日 |
| 金星 期 | 4 | 2029年08月07日 | 2030年08月10日 |
| 月 期 | 2030年08月10日 | 2040年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 5 | 2030年08月10日 | 2031年06月10日 |
| 火星 期 | 6 | 2031年06月10日 | 2032年01月10日 |
| ラーフ 期 | 7 | 2032年01月10日 | 2033年07月10日 |
| 木星 期 | 8 | 2033年07月10日 | 2034年11月10日 |
| 土星 期 | 9 | 2034年11月10日 | 2036年06月10日 |
| 水星 期 | 11 | 2036年06月10日 | 2037年11月10日 |
| ケートゥ 期 | 12 | 2037年11月10日 | 2038年06月10日 |
| 金星 期 | 13 | 2038年06月10日 | 2040年02月10日 |
| 太陽 期 | 15 | 2040年02月10日 | 2040年08月10日 |
| 火星 期 | 2040年08月10日 | 2047年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 15 | 2040年08月10日 | 2041年01月06日 |
| ラーフ 期 | 16 | 2041年01月06日 | 2042年01月24日 |
| 木星 期 | 17 | 2042年01月24日 | 2042年12月30日 |
| 土星 期 | 17 | 2042年12月30日 | 2044年02月08日 |
| 水星 期 | 19 | 2044年02月08日 | 2045年02月06日 |
| ケートゥ 期 | 20 | 2045年02月06日 | 2045年07月05日 |
| 金星 期 | 20 | 2045年07月05日 | 2046年09月05日 |
| 太陽 期 | 21 | 2046年09月05日 | 2047年01月11日 |
| 月 期 | 22 | 2047年01月11日 | 2047年08月10日 |
| ラーフ 期 | 2047年08月10日 | 2065年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 22 | 2047年08月10日 | 2050年04月22日 |
| 木星 期 | 25 | 2050年04月22日 | 2052年09月16日 |
| 土星 期 | 27 | 2052年09月16日 | 2055年07月22日 |
| 水星 期 | 30 | 2055年07月22日 | 2058年02月09日 |
| ケートゥ 期 | 33 | 2058年02月09日 | 2059年02月27日 |
| 金星 期 | 34 | 2059年02月27日 | 2062年02月27日 |
| 太陽 期 | 37 | 2062年02月27日 | 2063年01月23日 |
| 月 期 | 38 | 2063年01月23日 | 2064年07月23日 |
| 火星 期 | 39 | 2064年07月23日 | 2065年08月10日 |
| 木星 期 | 2065年08月10日 | 2081年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 40 | 2065年08月10日 | 2067年09月28日 |
| 土星 期 | 42 | 2067年09月28日 | 2070年04月10日 |
| 水星 期 | 45 | 2070年04月10日 | 2072年07月16日 |
| ケートゥ 期 | 47 | 2072年07月16日 | 2073年06月22日 |
| 金星 期 | 48 | 2073年06月22日 | 2076年02月22日 |
| 太陽 期 | 51 | 2076年02月22日 | 2076年12月11日 |
| 月 期 | 51 | 2076年12月11日 | 2078年04月11日 |
| 火星 期 | 53 | 2078年04月11日 | 2079年03月17日 |
| ラーフ 期 | 54 | 2079年03月17日 | 2081年08月10日 |
| 土星 期 | 2081年08月10日 | 2100年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 56 | 2081年08月10日 | 2084年08月13日 |
| 水星 期 | 59 | 2084年08月13日 | 2087年04月22日 |
| ケートゥ 期 | 62 | 2087年04月22日 | 2088年06月01日 |
| 金星 期 | 63 | 2088年06月01日 | 2091年08月01日 |
| 太陽 期 | 66 | 2091年08月01日 | 2092年07月13日 |
| 月 期 | 67 | 2092年07月13日 | 2094年02月13日 |
| 火星 期 | 69 | 2094年02月13日 | 2095年03月22日 |
| ラーフ 期 | 70 | 2095年03月22日 | 2098年01月28日 |
| 木星 期 | 73 | 2098年01月28日 | 2100年08月10日 |
| 水星 期 | 2100年08月10日 | 2117年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 75 | 2100年08月10日 | 2103年01月06日 |
| ケートゥ 期 | 78 | 2103年01月06日 | 2104年01月02日 |
| 金星 期 | 79 | 2104年01月02日 | 2106年11月02日 |
| 太陽 期 | 81 | 2106年11月02日 | 2107年09月08日 |
| 月 期 | 82 | 2107年09月08日 | 2109年02月08日 |
| 火星 期 | 84 | 2109年02月08日 | 2110年02月07日 |
| ラーフ 期 | 85 | 2110年02月07日 | 2112年08月25日 |
| 木星 期 | 87 | 2112年08月25日 | 2114年11月30日 |
| 土星 期 | 89 | 2114年11月30日 | 2117年08月10日 |
| ケートゥ 期 | 2117年08月10日 | 2124年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 92 | 2117年08月10日 | 2118年01月06日 |
| 金星 期 | 93 | 2118年01月06日 | 2119年03月06日 |
| 太陽 期 | 94 | 2119年03月06日 | 2119年07月12日 |
| 月 期 | 94 | 2119年07月12日 | 2120年02月12日 |
| 火星 期 | 95 | 2120年02月12日 | 2120年07月10日 |
| ラーフ 期 | 95 | 2120年07月10日 | 2121年07月28日 |
| 木星 期 | 96 | 2121年07月28日 | 2122年07月03日 |
| 土星 期 | 97 | 2122年07月03日 | 2123年08月12日 |
| 水星 期 | 98 | 2123年08月12日 | 2124年08月10日 |
| 金星 期 | 2124年08月10日 | 2144年08月10日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 99 | 2124年08月10日 | 2127年12月10日 |
| 太陽 期 | 102 | 2127年12月10日 | 2128年12月10日 |
| 月 期 | 103 | 2128年12月10日 | 2130年08月10日 |
| 火星 期 | 105 | 2130年08月10日 | 2131年10月10日 |
| ラーフ 期 | 106 | 2131年10月10日 | 2134年10月10日 |
| 木星 期 | 109 | 2134年10月10日 | 2137年06月10日 |
| 土星 期 | 112 | 2137年06月10日 | 2140年08月10日 |
| 水星 期 | 115 | 2140年08月10日 | 2143年06月10日 |
| ケートゥ 期 | 118 | 2143年06月10日 | 2144年08月10日 |

蠍座 15.22.33
射手座 29.32.17
水星 R
天秤座 28.40.22
木星 R
蟹座 00.38.12
土星 R
魚座 00.56.15
水瓶座 19.54.47
獅子座 19.54.47









