トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2026 年 8 月 25 日 |
| 誕生時間 | 23 時 56 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
双子座 01.21.23 |
Mrigashira |
太陽 |
獅子座 08.12.06 |
Magha |
月 |
山羊座 08.45.12 |
UttraAshada |
水星 |
獅子座 06.05.13 |
Magha |
金星 |
乙女座 23.36.25 |
Chitra |
火星 |
双子座 15.05.28 |
Ardra |
木星 |
蟹座 18.06.44 |
Ashlesha |
土星 R |
魚座 19.46.18 |
Revati |
ラーフ |
水瓶座 05.24.33 |
Dhanishta |
ケートゥ |
獅子座 05.24.33 |
Magha |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 双子座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 蟹座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 獅子座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 乙女座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 天秤座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 蠍座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 射手座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 山羊座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 水瓶座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 魚座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 牡羊座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 牡牛座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(双子座)
知識と情報、コミュニケーションの象徴である「水星」を支配星とする「双子座」。
知的で新しい環境にも柔軟に対応することができる「双子座」、社交性に長け、話し好きです。
何事につけても器用にこなす反面、その優れた知性は物事の問題点についても早くに見いだし、人間関係においては長続きより変わりやすいものになります。
「双子座」の二面性という特性から、一度に二つ以上の職をこなすこともあり、記事や文章の執筆や、新しいものへの好奇心旺盛な性格から旅行関係の仕事に向いているといわれます。
知識と情報、コミュニケーションの象徴である「水星」を支配星とする「双子座」。
知的で新しい環境にも柔軟に対応することができる「双子座」、社交性に長け、話し好きです。
何事につけても器用にこなす反面、その優れた知性は物事の問題点についても早くに見いだし、人間関係においては長続きより変わりやすいものになります。
「双子座」の二面性という特性から、一度に二つ以上の職をこなすこともあり、記事や文章の執筆や、新しいものへの好奇心旺盛な性格から旅行関係の仕事に向いているといわれます。
| 惑星 | 太陽 |
| 惑星の神々 | シヴァ |
| シンボル | 象の牙 |
| 神格 | ヴィシュヴァ・デーヴァ |
| 性別 | 女性 |
| グナ | サットヴァ |
| ドーシャ | カパ |
| 人生の目的 | モクシャ |
| 気質 | Manusha |
| 元素 | 風 |
論理的で気が強い性格ですが、立ち居振る舞いは穏やかで、おっとりとした印象を与えます。
ただ負けず嫌いと完璧主義の傾向が強く、心の内側に静かな闘争心と、高いプライドや自尊心を秘めています。
その一方、周りの評価を気にする性格でもあり、周囲への配慮や気遣いも行います。
志の高さや責任感から、尊敬や信頼を集め、結果的に会社や組織のリーダー的なポジションを得ることが多くなります。
ただ負けず嫌いと完璧主義の傾向が強く、心の内側に静かな闘争心と、高いプライドや自尊心を秘めています。
その一方、周りの評価を気にする性格でもあり、周囲への配慮や気遣いも行います。
志の高さや責任感から、尊敬や信頼を集め、結果的に会社や組織のリーダー的なポジションを得ることが多くなります。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 金星 |
| 機能的凶星 | 太陽、火星、木星 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 太陽 期 | 2026年08月25日 | 2027年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 0 | 2026年08月25日 | 2027年03月16日 |
| 月 期 | 2027年03月16日 | 2037年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 1 | 2027年03月16日 | 2028年01月16日 |
| 火星 期 | 2 | 2028年01月16日 | 2028年08月16日 |
| ラーフ 期 | 2 | 2028年08月16日 | 2030年02月16日 |
| 木星 期 | 4 | 2030年02月16日 | 2031年06月16日 |
| 土星 期 | 5 | 2031年06月16日 | 2033年01月16日 |
| 水星 期 | 7 | 2033年01月16日 | 2034年06月16日 |
| ケートゥ 期 | 8 | 2034年06月16日 | 2035年01月16日 |
| 金星 期 | 9 | 2035年01月16日 | 2036年09月16日 |
| 太陽 期 | 10 | 2036年09月16日 | 2037年03月16日 |
| 火星 期 | 2037年03月16日 | 2044年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 11 | 2037年03月16日 | 2037年08月12日 |
| ラーフ 期 | 11 | 2037年08月12日 | 2038年08月30日 |
| 木星 期 | 12 | 2038年08月30日 | 2039年08月05日 |
| 土星 期 | 13 | 2039年08月05日 | 2040年09月14日 |
| 水星 期 | 14 | 2040年09月14日 | 2041年09月11日 |
| ケートゥ 期 | 15 | 2041年09月11日 | 2042年02月08日 |
| 金星 期 | 16 | 2042年02月08日 | 2043年04月08日 |
| 太陽 期 | 17 | 2043年04月08日 | 2043年08月14日 |
| 月 期 | 17 | 2043年08月14日 | 2044年03月16日 |
| ラーフ 期 | 2044年03月16日 | 2062年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 18 | 2044年03月16日 | 2046年11月28日 |
| 木星 期 | 20 | 2046年11月28日 | 2049年04月22日 |
| 土星 期 | 23 | 2049年04月22日 | 2052年02月28日 |
| 水星 期 | 26 | 2052年02月28日 | 2054年09月17日 |
| ケートゥ 期 | 28 | 2054年09月17日 | 2055年10月05日 |
| 金星 期 | 29 | 2055年10月05日 | 2058年10月05日 |
| 太陽 期 | 32 | 2058年10月05日 | 2059年08月29日 |
| 月 期 | 33 | 2059年08月29日 | 2061年02月28日 |
| 火星 期 | 35 | 2061年02月28日 | 2062年03月16日 |
| 木星 期 | 2062年03月16日 | 2078年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 36 | 2062年03月16日 | 2064年05月03日 |
| 土星 期 | 38 | 2064年05月03日 | 2066年11月15日 |
| 水星 期 | 40 | 2066年11月15日 | 2069年02月21日 |
| ケートゥ 期 | 43 | 2069年02月21日 | 2070年01月27日 |
| 金星 期 | 44 | 2070年01月27日 | 2072年09月27日 |
| 太陽 期 | 46 | 2072年09月27日 | 2073年07月15日 |
| 月 期 | 47 | 2073年07月15日 | 2074年11月15日 |
| 火星 期 | 48 | 2074年11月15日 | 2075年10月21日 |
| ラーフ 期 | 49 | 2075年10月21日 | 2078年03月16日 |
| 土星 期 | 2078年03月16日 | 2097年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 52 | 2078年03月16日 | 2081年03月19日 |
| 水星 期 | 55 | 2081年03月19日 | 2083年11月28日 |
| ケートゥ 期 | 57 | 2083年11月28日 | 2085年01月07日 |
| 金星 期 | 59 | 2085年01月07日 | 2088年03月07日 |
| 太陽 期 | 62 | 2088年03月07日 | 2089年02月19日 |
| 月 期 | 63 | 2089年02月19日 | 2090年09月19日 |
| 火星 期 | 64 | 2090年09月19日 | 2091年10月28日 |
| ラーフ 期 | 65 | 2091年10月28日 | 2094年09月03日 |
| 木星 期 | 68 | 2094年09月03日 | 2097年03月16日 |
| 水星 期 | 2097年03月16日 | 2114年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 71 | 2097年03月16日 | 2099年08月12日 |
| ケートゥ 期 | 73 | 2099年08月12日 | 2100年08月08日 |
| 金星 期 | 74 | 2100年08月08日 | 2103年06月08日 |
| 太陽 期 | 77 | 2103年06月08日 | 2104年04月14日 |
| 月 期 | 78 | 2104年04月14日 | 2105年09月14日 |
| 火星 期 | 79 | 2105年09月14日 | 2106年09月11日 |
| ラーフ 期 | 80 | 2106年09月11日 | 2109年03月29日 |
| 木星 期 | 83 | 2109年03月29日 | 2111年07月04日 |
| 土星 期 | 85 | 2111年07月04日 | 2114年03月16日 |
| ケートゥ 期 | 2114年03月16日 | 2121年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 88 | 2114年03月16日 | 2114年08月12日 |
| 金星 期 | 88 | 2114年08月12日 | 2115年10月12日 |
| 太陽 期 | 89 | 2115年10月12日 | 2116年02月18日 |
| 月 期 | 90 | 2116年02月18日 | 2116年09月18日 |
| 火星 期 | 90 | 2116年09月18日 | 2117年02月15日 |
| ラーフ 期 | 91 | 2117年02月15日 | 2118年03月05日 |
| 木星 期 | 92 | 2118年03月05日 | 2119年02月11日 |
| 土星 期 | 93 | 2119年02月11日 | 2120年03月20日 |
| 水星 期 | 94 | 2120年03月20日 | 2121年03月16日 |
| 金星 期 | 2121年03月16日 | 2141年03月16日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 95 | 2121年03月16日 | 2124年07月16日 |
| 太陽 期 | 98 | 2124年07月16日 | 2125年07月16日 |
| 月 期 | 99 | 2125年07月16日 | 2127年03月16日 |
| 火星 期 | 101 | 2127年03月16日 | 2128年05月16日 |
| ラーフ 期 | 102 | 2128年05月16日 | 2131年05月16日 |
| 木星 期 | 105 | 2131年05月16日 | 2134年01月16日 |
| 土星 期 | 108 | 2134年01月16日 | 2137年03月16日 |
| 水星 期 | 111 | 2137年03月16日 | 2140年01月16日 |
| ケートゥ 期 | 114 | 2140年01月16日 | 2141年03月16日 |

双子座 01.21.23
獅子座 08.12.06
山羊座 08.45.12
乙女座 23.36.25
蟹座 18.06.44
土星 R
魚座 19.46.18
水瓶座 05.24.33









