トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2025 年 12 月 12 日 |
| 誕生時間 | 15 時 1 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
牡牛座 03.38.06 |
Krittika |
太陽 |
蠍座 26.14.12 |
Jyeshta |
月 |
乙女座 00.35.38 |
UttaraPhalguni |
水星 |
蠍座 06.09.13 |
Anuradha |
金星 |
蠍座 20.07.41 |
Jyeshta |
火星 |
射手座 03.28.31 |
Moola |
木星 R |
双子座 29.24.55 |
Purnavasu |
土星 |
魚座 01.06.20 |
PurvaBhadrap |
ラーフ |
水瓶座 18.59.41 |
Shatabishak |
ケートゥ |
獅子座 18.59.41 |
PurvaPhalguni |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 牡牛座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 双子座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 蟹座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 獅子座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 乙女座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 天秤座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 蠍座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 射手座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 山羊座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 水瓶座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 魚座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 牡羊座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(牡牛座)
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「牡牛座」。
美味しいものや貴金属など、物質的に豊かなものに惹かれる傾向の強い「牡牛座」ですが、おおらかでゆったりとした立ち居振る舞いは周りの人に安心感を与えます。
「地」の元素と不動星座の性質をあわせ持ち、物事に対して忍耐強く、根気よく取り組み続けることができる性格です。
貯蓄家で保守的な「牡牛座」は、お金の遣い方にもとても慎重で、安定と快適な人生を堅実に追い求めます。
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「牡牛座」。
美味しいものや貴金属など、物質的に豊かなものに惹かれる傾向の強い「牡牛座」ですが、おおらかでゆったりとした立ち居振る舞いは周りの人に安心感を与えます。
「地」の元素と不動星座の性質をあわせ持ち、物事に対して忍耐強く、根気よく取り組み続けることができる性格です。
貯蓄家で保守的な「牡牛座」は、お金の遣い方にもとても慎重で、安定と快適な人生を堅実に追い求めます。
| 惑星 | 太陽 |
| 惑星の神々 | シヴァ |
| シンボル | 寝床・ベッド |
| 神格 | アリヤマン |
| 性別 | 女性 |
| グナ | ラジャス |
| ドーシャ | ヴァータ |
| 人生の目的 | モクシャ |
| 気質 | Manusha |
| 元素 | 火 |
物事をなるべく賢くスマートに、無駄なくこなしたいという思考が強く、人生においては特に安定性を追い求める傾向がみられます。
人脈や家庭環境に恵まれ、あまり苦労しなくても社会的な評価を得られる状況・立場にいる場合が多いようです。
その一方、恵まれすぎた環境ゆえ、精神的な成熟が伴わないときは、やや優柔不断な性格となり、目的意識に欠けてしまうような面も表れます。
基本的には優しく他人を思い遣る性格から、社会奉仕や困った人を助ける取り組みを積極的に行うことを好みます。
人脈や家庭環境に恵まれ、あまり苦労しなくても社会的な評価を得られる状況・立場にいる場合が多いようです。
その一方、恵まれすぎた環境ゆえ、精神的な成熟が伴わないときは、やや優柔不断な性格となり、目的意識に欠けてしまうような面も表れます。
基本的には優しく他人を思い遣る性格から、社会奉仕や困った人を助ける取り組みを積極的に行うことを好みます。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 土星、水星 |
| 機能的凶星 | 木星、金星、月 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 太陽 期 | 2025年12月12日 | 2030年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 0 | 2025年12月12日 | 2026年03月21日 |
| 木星 期 | 1 | 2026年03月21日 | 2027年01月08日 |
| 土星 期 | 2 | 2027年01月08日 | 2027年12月20日 |
| 水星 期 | 2 | 2027年12月20日 | 2028年10月26日 |
| ケートゥ 期 | 3 | 2028年10月26日 | 2029年03月01日 |
| 金星 期 | 4 | 2029年03月01日 | 2030年03月03日 |
| 月 期 | 2030年03月03日 | 2040年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 5 | 2030年03月03日 | 2031年01月03日 |
| 火星 期 | 6 | 2031年01月03日 | 2031年08月03日 |
| ラーフ 期 | 6 | 2031年08月03日 | 2033年02月03日 |
| 木星 期 | 8 | 2033年02月03日 | 2034年06月03日 |
| 土星 期 | 9 | 2034年06月03日 | 2036年01月03日 |
| 水星 期 | 11 | 2036年01月03日 | 2037年06月03日 |
| ケートゥ 期 | 12 | 2037年06月03日 | 2038年01月03日 |
| 金星 期 | 13 | 2038年01月03日 | 2039年09月03日 |
| 太陽 期 | 14 | 2039年09月03日 | 2040年03月03日 |
| 火星 期 | 2040年03月03日 | 2047年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 15 | 2040年03月03日 | 2040年07月30日 |
| ラーフ 期 | 15 | 2040年07月30日 | 2041年08月17日 |
| 木星 期 | 16 | 2041年08月17日 | 2042年07月23日 |
| 土星 期 | 17 | 2042年07月23日 | 2043年09月01日 |
| 水星 期 | 18 | 2043年09月01日 | 2044年08月28日 |
| ケートゥ 期 | 19 | 2044年08月28日 | 2045年01月24日 |
| 金星 期 | 20 | 2045年01月24日 | 2046年03月24日 |
| 太陽 期 | 21 | 2046年03月24日 | 2046年07月30日 |
| 月 期 | 21 | 2046年07月30日 | 2047年03月03日 |
| ラーフ 期 | 2047年03月03日 | 2065年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 22 | 2047年03月03日 | 2049年11月15日 |
| 木星 期 | 24 | 2049年11月15日 | 2052年04月09日 |
| 土星 期 | 27 | 2052年04月09日 | 2055年02月15日 |
| 水星 期 | 30 | 2055年02月15日 | 2057年09月05日 |
| ケートゥ 期 | 32 | 2057年09月05日 | 2058年09月23日 |
| 金星 期 | 33 | 2058年09月23日 | 2061年09月23日 |
| 太陽 期 | 36 | 2061年09月23日 | 2062年08月17日 |
| 月 期 | 37 | 2062年08月17日 | 2064年02月17日 |
| 火星 期 | 39 | 2064年02月17日 | 2065年03月03日 |
| 木星 期 | 2065年03月03日 | 2081年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 40 | 2065年03月03日 | 2067年04月21日 |
| 土星 期 | 42 | 2067年04月21日 | 2069年11月03日 |
| 水星 期 | 44 | 2069年11月03日 | 2072年02月09日 |
| ケートゥ 期 | 47 | 2072年02月09日 | 2073年01月15日 |
| 金星 期 | 48 | 2073年01月15日 | 2075年09月15日 |
| 太陽 期 | 50 | 2075年09月15日 | 2076年07月03日 |
| 月 期 | 51 | 2076年07月03日 | 2077年11月03日 |
| 火星 期 | 52 | 2077年11月03日 | 2078年10月09日 |
| ラーフ 期 | 53 | 2078年10月09日 | 2081年03月03日 |
| 土星 期 | 2081年03月03日 | 2100年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 56 | 2081年03月03日 | 2084年03月06日 |
| 水星 期 | 59 | 2084年03月06日 | 2086年11月15日 |
| ケートゥ 期 | 61 | 2086年11月15日 | 2087年12月24日 |
| 金星 期 | 62 | 2087年12月24日 | 2091年02月24日 |
| 太陽 期 | 66 | 2091年02月24日 | 2092年02月08日 |
| 月 期 | 67 | 2092年02月08日 | 2093年09月08日 |
| 火星 期 | 68 | 2093年09月08日 | 2094年10月17日 |
| ラーフ 期 | 69 | 2094年10月17日 | 2097年08月23日 |
| 木星 期 | 72 | 2097年08月23日 | 2100年03月03日 |
| 水星 期 | 2100年03月03日 | 2117年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 75 | 2100年03月03日 | 2102年07月30日 |
| ケートゥ 期 | 77 | 2102年07月30日 | 2103年07月26日 |
| 金星 期 | 78 | 2103年07月26日 | 2106年05月26日 |
| 太陽 期 | 81 | 2106年05月26日 | 2107年04月01日 |
| 月 期 | 82 | 2107年04月01日 | 2108年09月01日 |
| 火星 期 | 83 | 2108年09月01日 | 2109年08月28日 |
| ラーフ 期 | 84 | 2109年08月28日 | 2112年03月15日 |
| 木星 期 | 87 | 2112年03月15日 | 2114年06月21日 |
| 土星 期 | 89 | 2114年06月21日 | 2117年03月03日 |
| ケートゥ 期 | 2117年03月03日 | 2124年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ケートゥ 期 | 92 | 2117年03月03日 | 2117年07月30日 |
| 金星 期 | 92 | 2117年07月30日 | 2118年09月30日 |
| 太陽 期 | 93 | 2118年09月30日 | 2119年02月06日 |
| 月 期 | 94 | 2119年02月06日 | 2119年09月06日 |
| 火星 期 | 94 | 2119年09月06日 | 2120年02月03日 |
| ラーフ 期 | 95 | 2120年02月03日 | 2121年02月21日 |
| 木星 期 | 96 | 2121年02月21日 | 2122年01月27日 |
| 土星 期 | 97 | 2122年01月27日 | 2123年03月05日 |
| 水星 期 | 98 | 2123年03月05日 | 2124年03月03日 |
| 金星 期 | 2124年03月03日 | 2144年03月03日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 99 | 2124年03月03日 | 2127年07月03日 |
| 太陽 期 | 102 | 2127年07月03日 | 2128年07月03日 |
| 月 期 | 103 | 2128年07月03日 | 2130年03月03日 |
| 火星 期 | 105 | 2130年03月03日 | 2131年05月03日 |
| ラーフ 期 | 106 | 2131年05月03日 | 2134年05月03日 |
| 木星 期 | 109 | 2134年05月03日 | 2137年01月03日 |
| 土星 期 | 112 | 2137年01月03日 | 2140年03月03日 |
| 水星 期 | 115 | 2140年03月03日 | 2143年01月03日 |
| ケートゥ 期 | 118 | 2143年01月03日 | 2144年03月03日 |

牡牛座 03.38.06
蠍座 26.14.12
乙女座 00.35.38
射手座 03.28.31
木星 R
双子座 29.24.55
魚座 01.06.20
水瓶座 18.59.41
獅子座 18.59.41









